Ranking- wyniki testu LEP/LDEP
Strona powstała aby ułatwić życie studentom Medycyny wydziału Lekarskiego
i Stomatologii. Na stronie w łatwy i przyjemny sposób przejrzysz bazę bytań
LEP i LDEP oraz przygotujesz się do wielu egzaminów kończących studia.
W szybki sposób udostępnisz tu swoją bazę pytań testowych, tak aby każdy
miał równe szanse.
UWAGA! Przeciek pytań LDEP 2016! Zobacz: Przeciek

Ranking

Pokaż wyniki dla pytań
MiejsceNickRodzaj testuUczelniaWynik testuCzas rozwiÄ…zywaniaData
19641 brak LEP brak 0% (0/10pkt.) 23:12:59 / 23:12:00 21-03-2014
19642 brak LEP brak 0% (0/10pkt.) 23:13:00 / 23:12:00 03-12-2012
19643 brak LEP brak 0% (0/10pkt.) 23:13:00 / 23:12:00 13-09-2011
19644 Roman LDEP Inna uczelnia 0% (0/10pkt.) 23:13:01 / 23:12:00 23-07-2015
19645 brak LEP brak 0% (0/10pkt.) 23:13:02 / 23:12:00 15-02-2014
19646 Roman LDEP Inna uczelnia 0% (0/10pkt.) 23:13:02 / 23:12:00 17-09-2015
19647 brak LEP brak 0% (0/10pkt.) 23:13:05 / 23:12:00 01-12-2012
19648 brak LEP brak 0% (0/10pkt.) 23:13:06 / 23:12:00 14-05-2013
19649 brak LEP brak 0% (0/10pkt.) 23:13:07 / 23:12:00 02-11-2014
19650 Roman LEP Inna uczelnia 0% (0/10pkt.) 23:13:08 / 23:12:00 23-09-2015
19651 arsen-iraq LEP UM w Katowicach 0% (0/10pkt.) 23:13:10 / 23:12:00 10-01-2016
19652 brak LEP brak 0% (0/10pkt.) 23:13:10 / 23:12:00 28-11-2011
19653 brak LEP brak 0% (0/10pkt.) 23:13:13 / 23:12:00 07-05-2012
19654 brak LEP brak 0% (0/10pkt.) 23:13:14 / 23:12:00 21-08-2015
19655 brak LEP brak 0% (0/10pkt.) 23:13:17 / 23:12:00 22-11-2013
19656 Natalia LEP Nie studiowałem/-am 0% (0/10pkt.) 23:13:22 / 23:12:00 16-09-2013
19657 brak LEP brak 0% (0/10pkt.) 23:13:22 / 23:12:00 20-11-2013
19658 brak LEP brak 0% (0/10pkt.) 23:13:22 / 23:12:00 06-08-2019
19659 Roman LDEP Inna uczelnia 0% (0/10pkt.) 23:13:23 / 23:12:00 23-09-2015
19660 Roman LDEP Inna uczelnia 0% (0/10pkt.) 23:13:23 / 23:12:00 17-04-2016
1 | ... | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | ... | 988