Ranking- wyniki testu LEP/LDEP
Strona powstała aby ułatwić życie studentom Medycyny wydziału Lekarskiego
i Stomatologii. Na stronie w łatwy i przyjemny sposób przejrzysz bazę bytań
LEP i LDEP oraz przygotujesz się do wielu egzaminów kończących studia.
W szybki sposób udostępnisz tu swoją bazę pytań testowych, tak aby każdy
miał równe szanse.
UWAGA! Przeciek pytań LDEP 2016! Zobacz: Przeciek

Ranking

Pokaż wyniki dla pytań
MiejsceNickRodzaj testuUczelniaWynik testuCzas rozwiÄ…zywaniaData
18501 slavkoooo88 LDEP Inna uczelnia 20% (2/10pkt.) 23:12:02 / 23:12:00 09-12-2012
18502 Andrzej LEP Inna uczelnia 20% (2/10pkt.) 23:12:02 / 23:12:00 19-04-2013
18503 dok LDEP UM w Gdańsku 20% (2/10pkt.) 23:12:02 / 23:12:00 07-03-2016
18504 Yurii LDEP UM w Białymstoku 20% (2/10pkt.) 23:12:03 / 23:12:00 09-10-2019
18505 brak LEP brak 20% (2/10pkt.) 23:12:03 / 23:12:00 04-02-2016
18506 olga30 LEP Inna uczelnia 20% (2/10pkt.) 23:12:03 / 23:12:00 23-01-2014
18507 as LEP UM w Białymstoku 20% (2/10pkt.) 23:12:03 / 23:12:00 25-11-2011
18508 olha LEP Inna uczelnia 20% (2/10pkt.) 23:12:04 / 23:12:00 07-02-2014
18509 IrKa LEP Inna uczelnia 20% (2/10pkt.) 23:12:04 / 23:12:00 26-09-2015
18510 katja LEP Inna uczelnia 20% (2/10pkt.) 23:12:06 / 23:12:00 11-09-2013
18511 brak LEP brak 20% (2/10pkt.) 23:12:07 / 23:12:00 01-07-2014
18512 brak LEP brak 20% (2/10pkt.) 23:12:07 / 23:12:00 01-07-2014
18513 fasolka LEP UM w Białymstoku 20% (2/10pkt.) 23:12:08 / 23:12:00 26-09-2012
18514 brak LEP brak 20% (2/10pkt.) 23:12:09 / 23:12:00 01-09-2013
18515 skoobick LEP UM w Wrocławiu 20% (2/10pkt.) 23:12:11 / 23:12:00 02-09-2011
18516 LEP Nie studiowałem/-am 20% (2/10pkt.) 23:12:30 / 23:12:00 02-09-2013
18517 Roman LDEP Inna uczelnia 20% (2/10pkt.) 23:12:33 / 23:12:00 22-08-2015
18518 Roman LDEP Inna uczelnia 20% (2/10pkt.) 23:19:02 / 23:12:00 24-04-2016
18519 Andrzej LEP UM w Gdańsku 20% (2/10pkt.) 23:20:51 / 23:12:00 01-01-2018
18520 brak LEP brak 20% (2/10pkt.) 23:23:15 / 23:12:00 18-09-2017
1 | ... | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | ... | 988